REVITIN® 365
Související produkty
Detailní popis produktu
PITNÝ REŽIM PRO 365 DNÍ V ROCE, KTERÝ UMÍ VÍC, NEŽ SI UMÍTE PŘEDSTAVIT
Vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny, extrakty z bylin a další ochranné živiny jsou dnes potřebné více než kdy jindy. Chrání nás před oxidativním stresem, který mimo jiné např. urychluje stárnutí, oslabuje a ubírá energii. S REVITINEM® 365 zařadíte tyto látky do denního pitného režimu, a získáte tak dvě výhody v jednom: podpoříte svůj pitný režim a zároveň získáte pořádnou porci všestranně prospěšných vitaminů a minerálů.
REVITIN® 365 je originální vyvážený komplex koncentrovaných mikroživin. Obsahuje čistý L-karnitin, standardizovaný extrakt z jadérek neprokvašených hroznů, taurin, 11 vitamínů, 10 minerálů a stopových prvků.
Účinky REVITINU® 365
- podílí se na snížení únavy a vyčerpání (vitamín B2, B6, B12, vitamín C, kyselina listová, kyselina pantothenová, niacin, hořčík),
- antioxidant - přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem (selen, mangan, vitamíny C, E, B2, extrakt z jadérek červených hroznů),
- pomáhá udržet výkonnost i při delším vytrvalostním fyzickém výkonu (zvyšuje vstřebávání vody během fyzického výkonu – iontový nápoj),
- přispívá ke správné činnosti svalů včetně srdce (hořčík, vápník, vitamín B1), k syntéze bílkovin (hořčík) a k tvorbě pojivových tkání - vazy, šlachy... (mangan)
- přispívá k normální funkci imunitního systému (vitamíny a, C, B6, B12, kyselina listová, zinek, selen),
- přispívá k podpoře nervů a psychiky (hořčík, niacin, vitamíny B1, B2, B6, B12, C) a k dobré nervových přenosů (vápník).
Obsah: 350 g (až 70 litrů nápoje vydrží na 35 dní)
Dávkování: Jako startovací denní nápoj (2 lžičky do 0,25 l vody) nebo v rámci pitného režimu (2 lžičky do 2 l vody)
Příchutě: pomeranč, grep, mandarinka
Upozornění: REVITIN® 365 je doslazen přírodním sladidlem stévií. Je určen dospělým a dle legislativy dětem od tří let.
Děti od 3 let a těhotné ženy 1x denně, tj. 10 g denně.
Složení:
NUTRIČNÍ ÚDAJE | na 100 g | %RHP*/100 g | v 1 dávce (20g) | %RHP*/20 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | kJ | 1550 | 18% | 310 | 4% | |
kcal | 369 | 74 | ||||
Tuky | g | <0,1 | 0% | 0 | 0% | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | g | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Sacharidy | g | 82 | 32% | 16 | 6% | |
- z toho cukry | g | 82 | 91% | 16 | 18% | |
Bílkoviny | g | 1,8 | 4% | 0,4 | 1% | |
Sůl | g | 0,6 | 10% | 0,1 | 2% |
VITAMÍNY | na 100 g | %RHP*/100 g | v 1 dávce (20g) | %RHP*/20 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | mg | 1350 | 1687%** | 270 | 337%** | |
E | mg | 100 | 833%** | 20 | 167%** | |
A*** | µg | 4000 1) | 500%** | 800 | 100%** | |
µg | 800 2) | 100%** | 160 | 20%** | ||
B1 | mg | 1,1 | 100%** | 0,2 | 20%** | |
B2 | mg | 1,7 | 121%** | 0,3 | 24%** | |
B6 | mg | 1,5 | 107%** | 0,3 | 21%** | |
B12 | µg | 5 | 200%** | 1 | 40%** | |
Kyselina listová | µg | 1500 | 750%** | 300 | 150%** | |
Kyselina pantothenová | mg | 7,2 | 120%** | 1,4 | 24% | |
Niacin | mg | 18 | 112%** | 3,6 | 22%** | |
Biotin | µg | 150 | 300%** | 30 | 60%** | |
L-karnitin | mg | 680 1) | 136 1) | |||
mg | 1020 2) | 204 2) | ||||
Taurin | mg | 1000 | 200 | |||
Extrakt z jadérek vinných hroznů | mg | 250 | 50 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | na 100 g | %RHP*/100g | v 1 dávce (20g) | %RHP*/20 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sodík | mg | 200 | 48 | |||
Draslík | mg | 520 | 26%** | 104 | 5%** | |
Vápník | mg | 600 | 75%** | 120 | 15%** | |
Hořčík | mg | 350 | 93%** | 70 | 19%** | |
Železo | mg | 8 | 57%** | 1,6 | 11%** | |
Měď | mg | 0,4 | 40%** | 0,08 | 8%** | |
Mangan | mg | 7 | 350%** | 1,4 | 70%** | |
Zinek | mg | 50 | 500%** | 10 | 100%** | |
Jód | µg | 60 | 40%** | 12 | 8%** | |
Selen | µg | 250 | 455%** | 50 | 91%** |
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)
** % denní referenční hodnoty příjmu. Doporučená denní dávka odpovídá 20 g.
*** β-karoten přepočten na obsah vitamínu A
Příchutě: 1) pomeranč, mandarinka, 2) grapefruit;
V rámci legislativy vás informujeme:
Nabízené výrobky byly schváleny jako doplňky stravy, nenahrazují pestrou stravu, správnou životosprávu ani zdravý životní styl. Dodržujte doporučené dávkování. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a chladnu. Doplňky stravy nejsou určeny k léčení zdravotních poruch nebo k lékařským účelům. Pokud právě probíhá léčba, při které užíváte léky, doporučujeme vhodnost použití doplňků stravy konzultovat s lékařem. Užívání doplňků stravy není vázáno na lékařský předpis. Výrobky jsou v souladu s platnou legislativou EU a jsou notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Energie a pohyb |
---|---|
Doplňky stravy se složkami na: | Imunitu, Výkonnost, energii, soustředění, Únavu, vyčerpání, ospalost, Krevní tlak, Oxidativní stres |
Pro normální funkci: | Svalů, srdce |
Účinné složky: | Biotin - vitamín B7, Draslík, Hořčík (magnesium), Jadérka z vinných hroznů extrakt, Kyselina listová - vitamín B9, Kyselina pantothenová - vitamín B5, L-karnitin, Mangan, Niacin - vitamín B3, Selen, Sodík, Taurin, Vápník, Vitamín A - ß-karoten, Vitamín B1 - thiamin, Vitamín B2 - riboflavin, Vitamín B3 - nikotinamid, Vitamín B6 - piridoxin, Vitamín B12 - cyanokobalamin, Vitamín C, Vitamín E - Tokoferol acetát, Zinek, Železo |
Hmotnost: | 350 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.